-
Strato di gomma industriale
-
Strato della gomma di silicone
-
strato di gomma ad alta temperatura
-
Estrusione di tubi del silicone
-
Rondelle di gomma del silicone
-
Accoppiamento del poliuretano
-
Imballaggio di PTFE
-
Nastro della guarnizione di PTFE
-
Tessuto rivestito della vetroresina di PTFE
-
Maglia di PTFE
-
Tubatura di PTFE
-
Supporti di scossa di gomma
-
Strato di plastica colorato
-
Rod di plastica di nylon
-
Carta di prova dell'olio
-
Strato della schiuma di EPDM
-
nastro trasportatore del PVC
-
Sigillo dell'olio industriale
-
PTFE cutter pad
Supporti antivibranti in gomma nera ad alta elasticità con metallo zincato e durezza 40-60 Shore A per antivibrazione
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | 3A Rubber |
| Certificazione | ROHS/FCC/SGS |
| Numero di modello | 3A4004 |
| Quantità di ordine minimo | 100pieces |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Imballato in cartoni |
| Tempi di consegna | 10 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
| Termini di pagamento | T/T,L/C,PayPal,Western Union |
| Capacità di alimentazione | 1000000pieces al mese |
| Materiale | di gomma + metallo galvanizzato | tipo | D-PF |
|---|---|---|---|
| Colore | Nero | Resistenza alla trazione | 8-12 MPa |
| Durezza | 40, 50, 60shore A | Misurare | Dimensioni standard |
| OEM | Concordato | ||
| Evidenziare | Ammortizzatore di gomma di vibrazione,anti supporti di vibrazione |
||
Ammortizzatori in gomma, supporti in gomma e smorzatori in gomma D-PF antivibranti progettati per applicazioni industriali. Questi supporti in gomma PM presentano tecnologia professionale, formulazioni uniche e capacità di stampaggio complete senza costi aggiuntivi di stampo.
Un lato presenta un perno maschio realizzato in metallo zincato di alta qualità e filettatura standard, mentre l'altro lato ha una superficie piana con gomma di alta qualità (NR, NBR, EPDM, SBR, ecc.). Attualmente viene utilizzata gomma NR. Adatto per antivibrazione e assorbimento degli urti su vari tipi di macchinari, inclusi parti antivibranti mobili, apparecchiature sanitarie, componenti di macchinari e parti di computer.
| Dettagli di imballaggio | Sacchetti in PE + cartone. Imballaggio personalizzato disponibile secondo le esigenze del cliente |
|---|---|
| Dettagli di consegna | 5-10 giorni per il primo articolo, 10-25 giorni per i campioni MP |
Specializzati in servizi ODM e OEM con produzione personalizzata di supporti antivibranti in gomma.
| Nome parte | Supporti antivibranti in gomma personalizzati dal produttore |
|---|---|
| Servizio | OEM O ODM |
| Materiale parte | Silicone o gomma (NR, NBR, SBR, BR, IR, CR, EPDM, IIR, FKM, SIR, PU, ACM, CO, ecc.) |
| Durezza materiale | 40-60 shore A |
| Dimensioni | Dimensioni standard |
| Forma | Personalizzato |
| Colore | Personalizzato secondo i colori Pantone |
| Aspetto | Come da requisiti del cliente |
| Disegni | 2D O 3D accettabili |
| Resistenza alla temperatura | -40°C a 300°C |
| Tolleranza | 0,05 mm |
| Tecnologia | Stampaggio a caldo o stampaggio a iniezione |
| Seconda lavorazione | Vulcanizzazione/Sbavatura/Serigrafia/Intaglio/Stampa |
| Controllo qualità | Controllo QC interno |
| Materiale per uso alimentare | Certificato FDA o LFGB |
| MOQ | Più di 500 USD per parte (dipende dalla parte specifica) |
| Metodi di spedizione | Via mare dai porti di Shenzhen/Guangzhou; Via espresso (DHL/UPS/FEDEX); Via aerea |
| Pacchetto | Normalmente sacchetto in PE + cartone o personalizzato su richiesta del cliente |
| Termini commerciali | Ex-works; FOB Shenzhen/Guangzhou; CIF |
| Termini di pagamento | Stampo campione: 100% prepagato; Stampo MP: deposito del 50% tramite T/T, saldo dopo approvazione dei campioni; Merci: deposito del 50%, 50% prima della spedizione; T/T, L/C, Western Union, PAYPAL |
| Tempo di consegna | 5-10 giorni per il primo articolo, 10-25 giorni per le parti MP (dipende dalla struttura della parte) |
| Specifiche | Conforme a ISO-9001 e prodotti verdi conformi alla direttiva ROHS |
- Resistenza all'ossidazione, chimica, olio, acidi, alcali e agenti atmosferici
- Opzioni colorate con proprietà anti-invecchiamento
- Eccellente flessibilità ed elasticità
- Componenti elettronici
- Apparecchiature mediche
- Elettrodomestici
- Apparecchiature meccaniche
- Strutture per uffici
- Aviazione
- Costruzioni
- Automobile
Nota:Produzione OEM disponibile secondo i disegni dell'acquirente. Imballato in cartoni. Al momento dell'ordine, si prega di confermare la quantità, il numero del codice prodotto o fornire i propri disegni.
| Codice | A (mm) | B (mm) | M | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| D0607M3 | 6 | 7 | M3 | 10 |
| D0808M3 | 8 | 8 | M3 | 10 |
| D1008M4 | 10 | 8 | M4 | 6,5-8-10 |
| D1010M4 | 10 | 10 | M4 | 6-8-10 |
| D1508M4 | 15 | 8 | M4 | 6,5-10-14 |
| D1510M4 | 15 | 10 | M4 | 6,5-10-14 |
| D1515M4 | 15 | 15 | M4 | 6,5-10-14 |
| D1520M4 | 15 | 20 | M4 | 6,5-10-14 |
| D1525M4 | 15 | 25 | M4 | 6,5-10-14 |
| D1508M5 | 15 | 8 | M5 | 12-14 |
| D1510M5 | 15 | 10 | M5 | 12-14 |
| D1515M5 | 15 | 15 | M5 | 12-14 |
| D1520M5 | 15 | 20 | M5 | 12-14 |
| D1525M5 | 15 | 25 | M5 | 12-14 |
| D1610M4 | 16 | 10 | M4 | 8-10-12 |
| D1615M4 | 16 | 15 | M4 | 8-10-12 |
| D1620M4 | 16 | 20 | M4 | 8-10-12 |
| D1610M5 | 16 | 10 | M5 | 8-10-12 |
| D1615M5 | 16 | 15 | M5 | 8-10-12 |
| D1620M5 | 16 | 20 | M5 | 8-10-12 |
| D2010M6 | 20 | 10 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2015M6 | 20 | 15 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2020M6 | 20 | 20 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2025M6 | 20 | 25 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2030M6 | 20 | 30 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2510M6 | 25 | 10 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2513M6 | 25 | 13 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2515M6 | 25 | 15 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2520M6 | 25 | 20 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2522M6 | 25 | 22 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2525M6 | 25 | 25 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2530M6 | 25 | 30 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2510M8 | 25 | 10 | M8 | 14-18-20 |
| D2513M8 | 25 | 13 | M8 | 14-18-20 |
| D2515M8 | 25 | 15 | M8 | 14-18-20 |
| D2520M8 | 25 | 20 | M8 | 14-18-20 |
| D2522M8 | 25 | 22 | M8 | 14-18-20 |
| D2525M8 | 25 | 25 | M8 | 14-18-20 |
| D2530M8 | 25 | 30 | M8 | 14-18-20 |
| D3010M6 | 30 | 10 | M6 | 12-18 |
| D3012M6 | 30 | 12 | M6 | 12-18 |
| D3015M6 | 30 | 15 | M6 | 12-18 |
| D3017M6 | 30 | 17 | M6 | 12-18 |
| D3020M6 | 30 | 20 | M6 | 12-18 |
| D3022M6 | 30 | 22 | M6 | 12-18 |
| D3025M6 | 30 | 25 | M6 | 12-18 |
| D3030M6 | 30 | 30 | M6 | 12-18 |
| D3040M6 | 30 | 40 | M6 | 12-18 |
| D3010M8 | 30 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3012M8 | 30 | 12 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3015M8 | 30 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3017M8 | 30 | 17 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3020M8 | 30 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3022M8 | 30 | 22 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3025M8 | 30 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3030M8 | 30 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3040M8 | 30 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D4005M8 | 40 | 5 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4010M8 | 40 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4015M8 | 40 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4020M8 | 40 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4025M8 | 40 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4028M8 | 40 | 28 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4030M8 | 40 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4035M8 | 40 | 35 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4040M8 | 40 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4045M8 | 40 | 45 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4005M10 | 40 | 5 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D4010M10 | 40 | 10 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D4015M10 | 40 | 15 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D4020M10 | 40 | 20 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D4025M10 | 40 | 25 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D4028M10 | 40 | 28 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D4030M10 | 40 | 30 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D4035M10 | 40 | 35 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D4040M10 | 40 | 40 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D4045M10 | 40 | 45 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D5015M10 | 50 | 15 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D5020M10 | 50 | 20 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D5025M10 | 50 | 25 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D5030M10 | 50 | 30 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D5040M10 | 50 | 40 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D5045M10 | 50 | 45 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D5050M10 | 50 | 50 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D6030M10 | 60 | 30 | M10 | 25-28-35 |
| D6035M10 | 60 | 35 | M10 | 25-28-35 |
| D6040M10 | 60 | 40 | M10 | 25-28-35 |
| D6045M10 | 60 | 45 | M10 | 25-28-35 |
| D6050M10 | 60 | 50 | M10 | 25-28-35 |
| D6030M12 | 60 | 30 | M12 | 28-37 |
| D6035M12 | 60 | 35 | M12 | 28-37 |
| D6040M12 | 60 | 40 | M12 | 28-37 |
| D6045M12 | 60 | 45 | M12 | 28-37 |
| D6050M12 | 60 | 50 | M12 | 28-37 |
| D6550M12 | 65 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7030M12 | 70 | 30 | M12 | 28-37 |
| D7040M12 | 70 | 40 | M12 | 28-37 |
| D7050M12 | 70 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7525M12 | 75 | 25 | M12 | 28-37 |
| D7530M12 | 75 | 30 | M12 | 28-37 |
| D7540M12 | 75 | 40 | M12 | 28-37 |
| D7545M12 | 75 | 45 | M12 | 28-37 |
| D7550M12 | 75 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7555M12 | 75 | 55 | M12 | 28-37 |
| D8080M12 | 80 | 80 | M12 | 35-45 |
| D8080M16 | 80 | 80 | M16 | 35-45 |
| D10040M16 | 100 | 40 | M16 | 35-45-47 |
| D10050M16 | 100 | 50 | M16 | 35-45-47 |
| D10055M16 | 100 | 55 | M16 | 35-45-47 |
| D10060M16 | 100 | 60 | M16 | 35-45-47 |
| D100100M16 | 100 | 100 | M16 | 35-45-47 |

