-
Strato di gomma industriale
-
Strato della gomma di silicone
-
strato di gomma ad alta temperatura
-
Estrusione di tubi del silicone
-
Rondelle di gomma del silicone
-
Accoppiamento del poliuretano
-
Imballaggio di PTFE
-
Nastro della guarnizione di PTFE
-
Tessuto rivestito della vetroresina di PTFE
-
Maglia di PTFE
-
Tubatura di PTFE
-
Supporti di scossa di gomma
-
Strato di plastica colorato
-
Rod di plastica di nylon
-
Carta di prova dell'olio
-
Strato della schiuma di EPDM
-
nastro trasportatore del PVC
-
Sigillo dell'olio industriale
-
PTFE cutter pad
La L scrive l'accoppiamento a macchina del poliuretano del ghisa della flangia, innesto a denti flessibile
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | 3A Rubber |
| Certificazione | ROHS/FCC/SGS |
| Numero di modello | 3A2006 |
| Quantità di ordine minimo | 10pieces |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Imballato in cartoni |
| Tempi di consegna | 10 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
| Termini di pagamento | T/T,L/C,PayPal,Western Union |
| Capacità di alimentazione | 10000kgs al mese |
| Materiale | NBR, CSM/SBR o TPU | Colore | Nero, rosso |
|---|---|---|---|
| Durezza | 80-98shore | Misurare | L035-225 |
| Temperatura di lavoro | -20oC - +100oC | ||
| Evidenziare | accoppiamento dell'unità di elaborazione,innesto a denti flessibile |
||
- Materiale: ghisa GG25
- Buona stabilità
- Facile da mantenere
- Certificato ISO9001-2000
- Accoppiamento mascellare/accoppiamento HRC/accoppiamento KC/accoppiamento FL
- Flusso di ferro fuso con inserto di gomma
- Serie universale a trazione conica
- Le dimensioni della chiavetta sono conformi agli standard DIN6885, GB1095-1979.
| Dimensione | Tipo | A | B | D | E | Norme | Bore metrico | Inch Bore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L035 | 1 | 16 | 20.5 | 6.6 | - Non lo so. | 3 | 3-8 | 1/8"-3/8" |
| L050 | 1 | 28 | 43.2 | 15.6 | - Non lo so. | 6 | 6-15 | 3/16"-5/8" |
| L070 | 1 | 35 | 50.8 | 19 | - Non lo so. | 9 | 9-19 | 3/16"-3/4" |
| L075 | 1 | 45 | 54.7 | 21 | - Non lo so. | 9 | 9-25 | 3/16"-1" |
| L090 | 1 | 54 | 54.7 | 21 | - Non lo so. | 9 | 9-28 | 3/16"-1 1/8" |
| L095 | 1 | 54 | 63.7 | 25.5 | - Non lo so. | 9 | 9-28 | 3/8"-1 1/8" |
| L099 | 1 | 64.5 | 72.5 | 27 | - Non lo so. | 12 | 12-35 | 7/16"-1 3/8" |
| 100 sterline | 1 | 64.5 | 88.5 | 35 | - Non lo so. | 12 | 12-35 | 7/16"-1 3/8" |
| L110 | 1 | 85 | 108 | 43 | - Non lo so. | 15 | 15-48 | 1/2"-1 7/8" |
| L150 | 1 | 96 | 115.4 | 45 | - Non lo so. | 15 | 15-48 | 5/8"-1 7/8" |
| L190 | 1 | 115 | 133.4 | 54 | 101.6 | 19 | 19-55 | 5/8"-2 1/4" |
| L225 | 1 | 127 | 153.4 | 64 | 108 | 19 | 19-65 | 3/4"-2 5/8" |
GR14, GR19, GR24, GR28, GR38, GR42, GR48, GR55, GR65, GR75, GR90, GR100, GR110, GR125, GR140, GR160, GR180
MT1, MT2, MT3, MT4, MT5, MT6, MT7, MT8, MT9, MT10, MT11, MT12, MT13
HRC70, HRC90, HRC110, HRC130, HRC150, HRC180, HRC230, HRC280
L35, L50, L70, L75, L90/95, L99/100, L110, L150, L190, L225, L276
FALK-R 10R, 20R, 30R, 40R, 50R, 60R, 70R, 80R
Hb80, Hb95, Hb110, Hb125, Hb140, Hb160, Hb180, Hb200, Hb240, Hb280, Hb315
HRC70, HRC90, HRC110, HRC130, HRC150, HRC180, HRC230, HRC280
L35, L50, L70, L75, L90/95, L99/100, L110, L150, L190, L225
NM50, NM67, NM82, NM97, NM112, NM128, NM148, NM168, NM194, NM214, NM240, NM265
Le marce 3J 4J 5J 6J 7J 8J 9J 10J 11J
Le dimensioni speciali possono essere fabbricate secondo i disegni dell'acquirente

