Tutti i prodotti
-
Strato di gomma industriale
-
Strato della gomma di silicone
-
strato di gomma ad alta temperatura
-
Estrusione di tubi del silicone
-
Rondelle di gomma del silicone
-
Accoppiamento del poliuretano
-
Imballaggio di PTFE
-
Nastro della guarnizione di PTFE
-
Tessuto rivestito della vetroresina di PTFE
-
Maglia di PTFE
-
Tubatura di PTFE
-
Supporti di scossa di gomma
-
Strato di plastica colorato
-
Rod di plastica di nylon
-
Carta di prova dell'olio
-
Strato della schiuma di EPDM
-
nastro trasportatore del PVC
-
Sigillo dell'olio industriale
-
PTFE cutter pad
Rete metallica in acciaio inossidabile SS316 SS304 resistente agli acidi con lunghezza di 30 m per uso industriale
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | 3Arubber |
| Certificazione | RoHS/FCC/SGS |
| Numero di modello | 3A8001 |
| Quantità di ordine minimo | 100 pezzi |
| Prezzo | negotation |
| Imballaggi particolari | Tubo di carta dentro della maglia e l'esterno di plastica protettivo impermeabile della carta poi |
| Tempi di consegna | 10 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
| Termini di pagamento | L/C,T/T,Western UnionPaypal |
| Capacità di alimentazione | 10000kgs al mese |
Dettagli
| Materiale | Acciai inossidabili 201, 202, 302, 304, 304HC, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 321, 430 o Cromax, Incol | Diametro del filo | 14-50SWG |
|---|---|---|---|
| Dimensione della maglia | 2-630mesh | Apertura | 0.0385-6.27mm |
| Tecnica | Tessuto di tela, tessuto twilled e olandese | Caratteristiche | Acido-resistenza, alcali-resistente |
| Caratteristica | Filtro | Larghezza | norma 1.0m, 1.2m |
| Lunghezza | 30m | Misura standard | 1.0m x 30m, 1.2m x 30m |
| Imballaggio & dettaglio d'imballaggio di consegna | Tubo di carta dentro della maglia e dell'esterno di plastica protettivo impermeabile della carta poi | Dettaglio di consegna | 10-20 giorni |
| Evidenziare | rotoli di gomma dello strato,strato di gomma impermeabile |
||
Descrizione di prodotto
SS316 SS304 Griglia in acciaio inossidabile
Griglia di filo metallico resistente agli acidi - 30 m di lunghezza
Griglia di acciaio inossidabile di alta qualità disponibile nei tipi SS316 e SS304, progettata per una resistenza agli acidi e una durata superiori nelle applicazioni industriali.
Specificità del materiale
Materiali disponibili: SS201, 202, 302, 304, 304HC, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 321, 430
Leghe speciali: Cromax, Incoloy, lega Ni-Cr, Inconel, Nichel, Monel, Titanio, Duplex
Altri materiali: Acciaio al carbonio, acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio galvanizzato, ottone, bronzo, rame, lega di alluminio
Diametro del filo: 14-50 SWG
Dimensione della maglia: 2-630 maglie
Intervallo di apertura: 0.0385-6.27 mm
Tecnica di tessitura: Tessuti di cotone, di cotone, di cotone
Caratteristiche del prodotto
Resistenza agli acidi Resistenza agli alcalini Grado del filtro
Larghezza standard: 1.0m, 1.2m
Lunghezza standard: 30 metri
Dimensioni standard: 1.0m x 30m, 1,2m x 30m
Imballaggio e consegna
Imballaggio: Tubo di carta all'interno, carta impermeabile, plastica protettiva all'esterno
Tempo di consegna: 10-20 giorni
Prezzi e specifiche
| Articolo | Griglia | Cavo (mm) | Prezzo unitario | Fabbricazione | Kgs/pc | N.W. (kg) | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabbricazione a base di fibre sintetiche | 2 | 1.80 | US$ 136.84 | 100 | 32.40 | 3240.00 | 13 dollari statunitensi684.19 |
| Fabbricazione a base di fibre sintetiche | 3 | 1.50 | 147 dollari USA.44 | 100 | 33.75 | 3375.00 | 14 dollari statunitensi744.34 |
| Fabbricazione a base di fibre sintetiche | 4 | 1.00 | 90 dollari USA.90 | 100 | 20.00 | 2000.00 | 9 dollari statunitensi089.65 |
| Fabbricazione a base di fibre sintetiche | 6 | 1.00 | US$ 143.02 | 100 | 30.00 | 3000.00 | 14 dollari statunitensi302.42 |
| Fabbricazione a base di fibre sintetiche | 8 | 1.00 | 121 dollari USA.10 | 100 | 25.60 | 2560.00 | 12 dollari statunitensi109.97 |
| Fabbricazione a base di fibre sintetiche | 10 | 0.60 | 85 dollari USA.05 | 100 | 18.00 | 1800.00 | 8 dollari statunitensi505.23 |
Immagini del prodotto
Prodotti raccomandati

